Solids Handling Pumps

flygt dist logo 2Flygt Pumps2          
PUMP MOTOR 3ph/415 v (kW) HEIGHT

(mm)

WIDTH

(mm)

WEIGHT

(kgs)

DELIVERY SIZE

(mm)

MAX. FLOW

(l/s)

MAX. HEAD

(m)

DS3057  MT 2.4 504 300 31 50 12 15
CS3085  MT 2.0 610 445 71 75 32 11
NS3085  MT 2.0 610 445 65 75 40 11
CS3102  MT 3.1 705 610 126 100 37 14
CS3102  HT 4.4 695 605 122 75 33 27
N53102  MT 3.1 705 610 116 100 30 15
NS3127  MT 5.9 765 705 158 100/150 70 18
NS3153  MT 13.5 1130 775 323 150 130 24
CS3152  HT 13.5 980 780 313 100/150 48 33
NS3201  MT 22.0 1445 1125 588 200 185 21
CS3300  HT 54.0 1825 1230 1003 150 154 69
NS3301  LT 44.0 1920 1440 1045 250 480 27
NS3301  MT 44.0 1935 1410 1176 200 175 27
HYDRAINER also offers a full range of the most up to date Flygt “N” technology solids handling pumps starting with the: 3″ NS 3085 (2.0 kW, max flow 40 l/s, max head 11 m) and extending to the: 12″ NS 3301 (54 kW, max flow 480 l/s, max head 69 m)